Name: Angoulême
Lat/lon: 45.649008 0.151628
Country: FR
Administrative code: 16015
Ancient name: Iculisma/*Ecolisna
Canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/places/146

Same As: Francia:places=146 , GeoNames=3037598 , Pleiades=138392

See also: tm=22676; ; wikipedia:fr=Angoulême

Cites As Evidence
ordered by date

  1. HF_06 no. 008, date not available, mentioned
  2. HF_06 no. 008, date not available, as organisation
  3. HF_05 no. 036, date not available, mentioned
  4. NG no. 013, 390-413, mentioned
  5. HF_02 no. 037, 507, as place of event/issue
  6. HF_04 no. 050, 573, as place of event/issue
  7. Conc._1 no. 163, 585-10-23, as organisation
  8. HF_08 no. 030, 585, mentioned
  9. Conc._1 no. 185, 614-10-10, as organisation
  10. Conc._1 no. 196, 626/27-09-27, as organisation
  11. Conc._1 no. 202, 627-630, as organisation
  12. SS_rer._Merov._4 no. 582, 620-640, as organisation
  13. Conc._1 no. 215, 663-675, as organisation
  14. Fredegar no. 129, 762, mentioned
  15. Fredegar no. 131, 766, as place of event/issue
  16. AnnReg no. 769, 769, as place of event/issue
  17. bm no. 0135a, 769, as place of event/issue
  18. Gariel no. V_007, 772-793/794
  19. AnnBertin no. 844, 844-06-14, as place of event/issue
  20. AnnLaub no. 846, 844-06-14, as place of event/issue
  21. AnnXant no. 844, 844-06-14, as place of event/issue
  22. AnnFuld no. 844, 844-06-14, as place of event/issue
  23. AnnBertin no. 845, 845, mentioned
  24. D_Charles_II no. 149, 852-09-06, as place of event/issue
  25. Angouleme no. 052, 855-01, as organisation
  26. Angouleme no. 050, 879, as organisation
  27. Angouleme no. 051, 879-05, as organisation
  28. Angouleme no. 026, 879, as organisation
  29. Angouleme no. 040, 879-06, as organisation
  30. Angouleme no. 057, 908-02, as organisation
  31. Angouleme no. 027, 923-06, as organisation
  32. Angouleme no. 041, 944-03, as organisation
  33. Angouleme no. 029, 940-952, as organisation
  34. Angouleme no. 043, 954, as organisation
  35. Angouleme no. 043, 954, mentioned
  36. Holder-Egger_1882 no. 007, 936-954, as organisation
  37. Holder-Egger_1882 no. 023, 936-954, as organisation
  38. Angouleme no. 033, 956-07, as organisation
  39. Angouleme no. 003, 952-964, as organisation
  40. Holder-Egger_1882 no. 016, 974, as organisation
  41. Holder-Egger_1882 no. 008, 954-986, as organisation
  42. Holder-Egger_1882 no. 011, 954-986, as organisation
  43. Holder-Egger_1882 no. 004, 1000, as organisation
  44. Holder-Egger_1882 no. 006, 1000, as organisation
  45. Holder-Egger_1882 no. 009, 1000, as organisation
  46. Holder-Egger_1882 no. 010, 1000, as organisation
  47. Holder-Egger_1882 no. 013, 1000, as organisation
  48. Holder-Egger_1882 no. 015, 1000, as organisation
  49. Holder-Egger_1882 no. 019, 1000, as organisation
  50. Holder-Egger_1882 no. 020, 1000, as organisation
  51. Holder-Egger_1882 no. 027, 1000, as organisation
  52. Angouleme no. 107, 1000, as organisation
  53. Angouleme no. 047, 1018-1031, as organisation
  54. Angouleme no. 025, 1018-1031, as organisation
  55. Vici_sudouest, mentioned , secondary source
  56. Engel no. 118, 600 , secondary source
  57. Farcinet_1903 no. 197, 600 , secondary source
  58. Civitates, 300-600, as organisation , secondary source

Cites
ordered by title

  1. Annales Engolismenses
  2. Cartulaire de l'église d'Angoulême (1900)
  3. COMTES d'ANGOULÊME
  4. Ecclesia Engolismensis
  5. Figure 16. L'occupation des cités de Saintes et d'Angoulême à l'époque mérovingienne
  6. Figure 17. Les noms en -ville
  7. Instrumenta ad Engolismensem ecclesiam
  8. Les comtes héréditaires d'Angoulême de Vougrin Ier à Audoin II (869-1032) (1905)
  9. Les noms des communes de la Charente (1928)
  10. Monnaies Mérovingiennes inédites. I. Cité d'Angoulême (1883)
  11. Notizen von S. Eparch in Angoulême und S. Martial in Limoges (1882)
  12. Restitution a Angoulême des monnaies carolingiennes aux légendes prétendues: MEDOCVS, MEDOLVS (1936)