name: Les identifications géographiques des monnaies Mérovingiennes et le Catalogue de la Bibliothéque Nationale
In: The Numismatic circular, URI , 1
year: 1903
contributors: Charles Farcinet
language: French
digital editions: Google-USA
canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/sources/4487

is Cited As Evidence By
ordered by place and date

  1. Étampes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  2. Étrépagny, Farcinet_1903 no. 197, 600
  3. Évaux-les-Bains, Farcinet_1903 no. 197, 600
  4. Évrecy, Farcinet_1903 no. 197, 600
  5. Agen, Farcinet_1903 no. 197, 600
  6. Aguessac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  7. Aire-sur-l'Adour, Farcinet_1903 no. 197, 600
  8. Alaise, Farcinet_1903 no. 197, 600
  9. Albens, Farcinet_1903 no. 197, 600
  10. Albi, Farcinet_1903 no. 197, 600
  11. Alise-Sainte-Reine, Farcinet_1903 no. 197, 600
  12. Alleyrat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  13. Alligny-Cosne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  14. Allonnes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  15. Alluyes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  16. Ambazac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  17. Ambernac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  18. Amboise, Farcinet_1903 no. 197, 600
  19. Amiens, Farcinet_1903 no. 197, 600
  20. Andelot, Farcinet_1903 no. 197, 600
  21. Andernach, Farcinet_1903 no. 197, 600
  22. Angers, Farcinet_1903 no. 197, 600
  23. Angoulême, Farcinet_1903 no. 197, 600
  24. Annezay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  25. Antran, Farcinet_1903 no. 197, 600
  26. Antwerpen, Farcinet_1903 no. 197, 600
  27. Aosta, Farcinet_1903 no. 197, 600
  28. Arcis-sur-Aube, Farcinet_1903 no. 197, 600
  29. Ardin, Farcinet_1903 no. 197, 600
  30. Argentat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  31. Arles, Farcinet_1903 no. 197, 600
  32. Arpajon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  33. Arras, Farcinet_1903 no. 197, 600
  34. Artonne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  35. Assé-le-Riboul, Farcinet_1903 no. 197, 600
  36. Augny, Farcinet_1903 no. 197, 600
  37. Aujac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  38. Autrac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  39. Autun, Farcinet_1903 no. 197, 600
  40. Auxerre, Farcinet_1903 no. 197, 600
  41. Avenches, Farcinet_1903 no. 197, 600
  42. Avranches, Farcinet_1903 no. 197, 600
  43. Béré, Farcinet_1903 no. 197, 600
  44. Bais, Farcinet_1903 no. 197, 600
  45. Balesmes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  46. Ballon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  47. Banassac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  48. Bar, Farcinet_1903 no. 197, 600
  49. Barlieu, Farcinet_1903 no. 197, 600
  50. Basel, Farcinet_1903 no. 197, 600
  51. Bayeux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  52. Bazas, Farcinet_1903 no. 197, 600
  53. Beaucé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  54. Beaumont, Farcinet_1903 no. 197, 600
  55. Beaune, Farcinet_1903 no. 197, 600
  56. Begorra, Cieutat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  57. Benest, Farcinet_1903 no. 197, 600
  58. Bersac-sur-Rivalier, Farcinet_1903 no. 197, 600
  59. Besançon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  60. Beynat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  61. Billom, Farcinet_1903 no. 197, 600
  62. Binson-et-Orquigny, Farcinet_1903 no. 197, 600
  63. Bléré, Farcinet_1903 no. 197, 600
  64. Blois, Farcinet_1903 no. 197, 600
  65. Boppard, Farcinet_1903 no. 197, 600
  66. Bordeaux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  67. Boulogne-sur-Mer, Farcinet_1903 no. 197, 600
  68. Bourbon-Lancy, Farcinet_1903 no. 197, 600
  69. Bourg-Argental, Farcinet_1903 no. 197, 600
  70. Bourges, Farcinet_1903 no. 197, 600
  71. Bourgoin-Jallieu, Farcinet_1903 no. 197, 600
  72. Bourgueil, Farcinet_1903 no. 197, 600
  73. Brûlon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  74. Braye-sous-Faye, Farcinet_1903 no. 197, 600
  75. Briare, Farcinet_1903 no. 197, 600
  76. Brienne-la-Vieille, Farcinet_1903 no. 197, 600
  77. Brieulles-sur-Meuse, Farcinet_1903 no. 197, 600
  78. Brinon-sur-Beuvron, Farcinet_1903 no. 197, 600
  79. Brinon-sur-Sauldre, Farcinet_1903 no. 197, 600
  80. Brion, Farcinet_1903 no. 197, 600
  81. Brioude, Farcinet_1903 no. 197, 600
  82. Brioux-sur-Boutonne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  83. Bury, Farcinet_1903 no. 197, 600
  84. Cahors, Farcinet_1903 no. 197, 600
  85. Cambrai, Farcinet_1903 no. 197, 600
  86. Campbon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  87. Candes-Saint-Martin, Farcinet_1903 no. 197, 600
  88. Cannac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  89. Carignan, Farcinet_1903 no. 197, 600
  90. Carville, Farcinet_1903 no. 197, 600
  91. Celle-Lévescault, Farcinet_1903 no. 197, 600
  92. Cenon-sur-Vienne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  93. Chégurat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  94. Châlons-en-Champagne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  95. Château-Chervix, Farcinet_1903 no. 197, 600
  96. Château-Thierry, Farcinet_1903 no. 197, 600
  97. Châteaumeillant, Farcinet_1903 no. 197, 600
  98. Chabrac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  99. Chaillé-les-Marais, Farcinet_1903 no. 197, 600
  100. Chalon-sur-Saône, Farcinet_1903 no. 197, 600
  101. Chamberet, Farcinet_1903 no. 197, 600
  102. Chambly, Farcinet_1903 no. 197, 600
  103. Champagnac-la-Rivière, Farcinet_1903 no. 197, 600
  104. Chantenay-Saint-Imbert, Farcinet_1903 no. 197, 600
  105. Charensat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  106. Charly-sur-Marne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  107. Charron, Farcinet_1903 no. 197, 600
  108. Chartres, Farcinet_1903 no. 197, 600
  109. Chastenay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  110. Chatrat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  111. Chevillé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  112. Chinon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  113. Chirat, Lorlanges, Farcinet_1903 no. 197, 600
  114. Chitry-les-Mines, Farcinet_1903 no. 197, 600
  115. Ciral, Farcinet_1903 no. 197, 600
  116. Ciran, Farcinet_1903 no. 197, 600
  117. Clémont, Farcinet_1903 no. 197, 600
  118. Claye-Souilly, Farcinet_1903 no. 197, 600
  119. Clermont-Ferrand, Farcinet_1903 no. 197, 600
  120. Clucy, Farcinet_1903 no. 197, 600
  121. Compreignac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  122. Corbeil-Essonnes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  123. Cormes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  124. Cornil, Farcinet_1903 no. 197, 600
  125. Coulommiers, Farcinet_1903 no. 197, 600
  126. Coursay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  127. Coussac-Bonneval, Farcinet_1903 no. 197, 600
  128. Coutances, Farcinet_1903 no. 197, 600
  129. Crécy-la-Chapelle, Farcinet_1903 no. 197, 600
  130. Crissé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  131. Cuisia, Farcinet_1903 no. 197, 600
  132. Curzac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  133. Déols, Farcinet_1903 no. 197, 600
  134. Decize, Farcinet_1903 no. 197, 600
  135. Dierre, Farcinet_1903 no. 197, 600
  136. Dieuze, Farcinet_1903 no. 197, 600
  137. Dijon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  138. Dinant, Farcinet_1903 no. 197, 600
  139. Donzy, Farcinet_1903 no. 197, 600
  140. Dourdan, Farcinet_1903 no. 197, 600
  141. Draveil, Farcinet_1903 no. 197, 600
  142. Dreux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  143. Drugeac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  144. Dun-le-Poëlier, Farcinet_1903 no. 197, 600
  145. Espagnac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  146. Esvres, Farcinet_1903 no. 197, 600
  147. Famars, Farcinet_1903 no. 197, 600
  148. Foix, Farcinet_1903 no. 197, 600
  149. Gap, Farcinet_1903 no. 197, 600
  150. Genève, Farcinet_1903 no. 197, 600
  151. Genillé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  152. Gentilly, Farcinet_1903 no. 197, 600
  153. Gizia, Farcinet_1903 no. 197, 600
  154. Grand, Farcinet_1903 no. 197, 600
  155. Graye-et-Charnay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  156. Grenoble, Farcinet_1903 no. 197, 600
  157. Huy, Farcinet_1903 no. 197, 600
  158. Izernore, Farcinet_1903 no. 197, 600
  159. Javols, Farcinet_1903 no. 197, 600
  160. Joussé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  161. Jublains, Farcinet_1903 no. 197, 600
  162. Juillac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  163. Jumièges, Farcinet_1903 no. 197, 600
  164. Jumilhac-le-Grand, Farcinet_1903 no. 197, 600
  165. Köln, Farcinet_1903 no. 197, 600
  166. La Trimouille, Farcinet_1903 no. 197, 600
  167. Lains, Farcinet_1903 no. 197, 600
  168. Langres, Farcinet_1903 no. 197, 600
  169. Lanzac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  170. Laon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  171. Lassay-les-Châteaux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  172. Lausanne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  173. Le Bois de la Tourette, Blond, Farcinet_1903 no. 197, 600
  174. Le Bourg-d'Oisans, Farcinet_1903 no. 197, 600
  175. Le Langon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  176. Le Mans, Farcinet_1903 no. 197, 600
  177. Le port de Créteil, Farcinet_1903 no. 197, 600
  178. Le Puy-en-Velay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  179. Lezey, Farcinet_1903 no. 197, 600
  180. Lezoux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  181. Lieusaint, Farcinet_1903 no. 197, 600
  182. Ligugé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  183. Limeray, Farcinet_1903 no. 197, 600
  184. Limoges, Farcinet_1903 no. 197, 600
  185. Lyon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  186. Ménouville, Farcinet_1903 no. 197, 600
  187. Méron, Farcinet_1903 no. 197, 600
  188. Mâcon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  189. Maastricht, Farcinet_1903 no. 197, 600
  190. Mainz, Farcinet_1903 no. 197, 600
  191. Mairy-Mainville, Farcinet_1903 no. 197, 600
  192. Marcillé-Robert, Farcinet_1903 no. 197, 600
  193. Marcillat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  194. Marcilly-en-Gault, Farcinet_1903 no. 197, 600
  195. Marnes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  196. Marsac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  197. Marsal, Farcinet_1903 no. 197, 600
  198. Marseille, Farcinet_1903 no. 197, 600
  199. Matval, Bonneveau, Farcinet_1903 no. 197, 600
  200. Mauriac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  201. Mayet, Farcinet_1903 no. 197, 600
  202. Meaux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  203. Melle, Farcinet_1903 no. 197, 600
  204. Melun, Farcinet_1903 no. 197, 600
  205. Metz, Farcinet_1903 no. 197, 600
  206. Meuvy, Farcinet_1903 no. 197, 600
  207. Moûtiers, Farcinet_1903 no. 197, 600
  208. Mont Lassois, Farcinet_1903 no. 197, 600
  209. Montignac, Eyjeaux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  210. Moranville, Farcinet_1903 no. 197, 600
  211. Mougon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  212. Moussy-le-Vieux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  213. Mouzay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  214. Mouzon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  215. Moyenvic, Farcinet_1903 no. 197, 600
  216. Naillat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  217. Naix-aux-Forges, Farcinet_1903 no. 197, 600
  218. Namur, Farcinet_1903 no. 197, 600
  219. Nancy, Farcinet_1903 no. 197, 600
  220. Nantes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  221. Nanteuil, Farcinet_1903 no. 197, 600
  222. Narbonne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  223. Neaufles-Saint-Martin, Farcinet_1903 no. 197, 600
  224. Neuvic-Entier, Farcinet_1903 no. 197, 600
  225. Neuvy-Bouin, Farcinet_1903 no. 197, 600
  226. Neuvy-en-Champagne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  227. Nevers, Farcinet_1903 no. 197, 600
  228. Niort, Farcinet_1903 no. 197, 600
  229. Nitry, Farcinet_1903 no. 197, 600
  230. Noyen-sur-Sarthe, Farcinet_1903 no. 197, 600
  231. Noyon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  232. Nueil-sur-Layon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  233. Oiry, Farcinet_1903 no. 197, 600
  234. Oisemont, Farcinet_1903 no. 197, 600
  235. Oloron-Sainte-Marie, Farcinet_1903 no. 197, 600
  236. Onzay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  237. Orgedeuil, Farcinet_1903 no. 197, 600
  238. Orléans, Farcinet_1903 no. 197, 600
  239. Osselle, Farcinet_1903 no. 197, 600
  240. Périgueux, Farcinet_1903 no. 197, 600
  241. Palaiseau, Farcinet_1903 no. 197, 600
  242. Palaiseau, Farcinet_1903 no. 197, 600
  243. Paris, Farcinet_1903 no. 197, 600
  244. Perthes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  245. Pierrefitte-sur-Sauldre, Farcinet_1903 no. 197, 600
  246. Pierrepont, Farcinet_1903 no. 197, 600
  247. Poitiers, Farcinet_1903 no. 197, 600
  248. Pont-de-Ruan, Farcinet_1903 no. 197, 600
  249. Port-Saint-Père, Farcinet_1903 no. 197, 600
  250. Pouant, Farcinet_1903 no. 197, 600
  251. Pouillé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  252. Quentovic, Farcinet_1903 no. 197, 600
  253. Queudes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  254. Reignac-sur-Indre, Farcinet_1903 no. 197, 600
  255. Reims, Farcinet_1903 no. 197, 600
  256. Rennes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  257. Rezé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  258. Riom, Farcinet_1903 no. 197, 600
  259. Rivarennes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  260. Rodez, Farcinet_1903 no. 197, 600
  261. Rouen, Farcinet_1903 no. 197, 600
  262. Rouffiac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  263. Ruan-sur-Egvonne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  264. Sées, Farcinet_1903 no. 197, 600
  265. Séligny, Farcinet_1903 no. 197, 600
  266. Sérillac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  267. Sacierges-Saint-Martin, Farcinet_1903 no. 197, 600
  268. Saint-Étienne-de-Fursac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  269. Saint-Amant-Tallende, Farcinet_1903 no. 197, 600
  270. Saint-Bertrand-de-Comminges, Farcinet_1903 no. 197, 600
  271. Saint-Bertrand-de-Comminges, Farcinet_1903 no. 197, 600
  272. Saint-Denis, Farcinet_1903 no. 197, 600
  273. Saint-Georges-de-la-Couée, Farcinet_1903 no. 197, 600
  274. Saint-Jean-d'Assé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  275. Saint-Jean-de-Losne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  276. Saint-Jean-de-Maurienne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  277. Saint-Lô, Farcinet_1903 no. 197, 600
  278. Saint-Lizier, Farcinet_1903 no. 197, 600
  279. Saint-Maixent-l'Ecole, Farcinet_1903 no. 197, 600
  280. Saint-Maurice, Farcinet_1903 no. 197, 600
  281. Saint-Paulien, Farcinet_1903 no. 197, 600
  282. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Farcinet_1903 no. 197, 600
  283. Saint-Pierre-de-Semilly, Farcinet_1903 no. 197, 600
  284. Saint-Saturnin, Vensat, Farcinet_1903 no. 197, 600
  285. Saint-Yrieix-la-Perche, Farcinet_1903 no. 197, 600
  286. Saintes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  287. Salagnac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  288. Sardent, Farcinet_1903 no. 197, 600
  289. Sarrazac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  290. Sarrebourg, Farcinet_1903 no. 197, 600
  291. Saulieu, Farcinet_1903 no. 197, 600
  292. Saunay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  293. Scarpone, Farcinet_1903 no. 197, 600
  294. Senlis, Farcinet_1903 no. 197, 600
  295. Sens, Farcinet_1903 no. 197, 600
  296. Sion, Farcinet_1903 no. 197, 600
  297. Soissons, Farcinet_1903 no. 197, 600
  298. Solesmes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  299. Souesmes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  300. Souillé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  301. Speyer, Farcinet_1903 no. 197, 600
  302. Strasbourg, Farcinet_1903 no. 197, 600
  303. Sully-sur-Loire, Farcinet_1903 no. 197, 600
  304. Susa, Farcinet_1903 no. 197, 600
  305. Tazanac, Farcinet_1903 no. 197, 600
  306. Thérouanne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  307. Thésée, Farcinet_1903 no. 197, 600
  308. Thiré, Farcinet_1903 no. 197, 600
  309. Thiverçay, Farcinet_1903 no. 197, 600
  310. Tonnerre, Farcinet_1903 no. 197, 600
  311. Toul, Farcinet_1903 no. 197, 600
  312. Toulouse, Farcinet_1903 no. 197, 600
  313. Toulx-Sainte-Croix, Farcinet_1903 no. 197, 600
  314. Tournai, Farcinet_1903 no. 197, 600
  315. Tours, Farcinet_1903 no. 197, 600
  316. Tourteron, Farcinet_1903 no. 197, 600
  317. Trier, Farcinet_1903 no. 197, 600
  318. Troyes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  319. Ussel, Farcinet_1903 no. 197, 600
  320. Uzès, Farcinet_1903 no. 197, 600
  321. Uzerche, Farcinet_1903 no. 197, 600
  322. Vaiges, Farcinet_1903 no. 197, 600
  323. Valence, Farcinet_1903 no. 197, 600
  324. Vallière, Farcinet_1903 no. 197, 600
  325. Valuéjols, Farcinet_1903 no. 197, 600
  326. Vannes, Farcinet_1903 no. 197, 600
  327. Venasque, Farcinet_1903 no. 197, 600
  328. Vendôme, Farcinet_1903 no. 197, 600
  329. Vendeix, Farcinet_1903 no. 197, 600
  330. Vendel, Farcinet_1903 no. 197, 600
  331. Vendeuil, Farcinet_1903 no. 197, 600
  332. Vendières, Farcinet_1903 no. 197, 600
  333. Ver-sur-Launette, Farcinet_1903 no. 197, 600
  334. Verdun, Farcinet_1903 no. 197, 600
  335. Vermand, Farcinet_1903 no. 197, 600
  336. Veuves, Farcinet_1903 no. 197, 600
  337. Vic-sur-Seille, Farcinet_1903 no. 197, 600
  338. Viel-Saint-Remy, Farcinet_1903 no. 197, 600
  339. Vienne, Farcinet_1903 no. 197, 600
  340. Vienne-en-Val, Farcinet_1903 no. 197, 600
  341. Vierzon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  342. Viviers, Farcinet_1903 no. 197, 600
  343. Void-Vacon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  344. Voultegon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  345. Vouroux, Varennes-sur-Allier, Farcinet_1903 no. 197, 600
  346. Vouzon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  347. Vrillé, Farcinet_1903 no. 197, 600
  348. Wijk bij Duurstede, Farcinet_1903 no. 197, 600
  349. Worms, Farcinet_1903 no. 197, 600
  350. Yssandon, Farcinet_1903 no. 197, 600
  351. Yzeures-sur-Creuse, Farcinet_1903 no. 197, 600
  352. Zülpich, Farcinet_1903 no. 197, 600