Name: Auxerre
Lat/lon: 47.797878 3.572866
Country: FR
Administrative code: 89024
Ancient name: Autessiodurum
Canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/places/140

Same As: Francia:places=140 , GeoNames=3035843 , Pleiades=138206

See also: TPPlace=655; brill-s-new-pauly=autessiodurum-e210030; pecs=autessiodurum; romaq=112; tm=23636; ; wikipedia:fr=Auxerre

Cites As Evidence
ordered by date

  1. GestaAutisiod no. 030, date not available, as place of event/issue
  2. GestaAutisiod no. 030, date not available, as organisation
  3. Antonini no. 361, 211-217, mentioned
  4. Peutinger no. 655, 328, mentioned
  5. NG no. 004, 390-413, mentioned
  6. RavCos no. IV_26, 500, mentioned
  7. Conc._1 no. 146, 573-09-11, as organisation
  8. HF_05 no. 014, 577, mentioned
  9. Conc._1 no. 155, 583-11-01, as organisation
  10. Conc._1 no. 163, 585-10-23, as organisation
  11. Auxerre no. 002, 500-599, as possession
  12. Fredegar no. 019, 599, as organisation
  13. Auxerre no. 002, 500-599, as organisation
  14. RN no. 1863_XVII_2, 600
  15. Prou_1892 no. 0584, 600
  16. Prou_1892 no. 0585, 600
  17. Conc._1 no. 185, 614-10-10, as organisation
  18. Conc._1 no. 196, 626/27-09-27, as organisation
  19. Fredegar no. 058, 628, as place of event/issue
  20. Conc._1 no. 202, 627-630, as organisation
  21. CartYonne1 no. 004, 634, as organisation
  22. CartYonne1 no. 004, 634, as organisation
  23. CartYonne1 no. 004, 634, as organisation
  24. CartYonne1 no. 004, 634, as organisation
  25. Pardessus_2 no. 275, 636, as organisation
  26. Fredegar no. 090, 642, as place of event/issue
  27. Paris no. 010, 652-07-01, as organisation
  28. Conc._1 no. 208, 639-654-10-24, as organisation
  29. D_Mer. no. 085, 654-06-22, as organisation
  30. CartYonne1 no. 008, 680, as possession
  31. CartYonne1 no. 008, 680, as organisation
  32. CartYonne1 no. 008, 680, as possession
  33. CartYonne1 no. 008, 680, as possession
  34. CartYonne1 no. 008, 680, as organisation
  35. Teulet no. 023, 691, as organisation
  36. GestaAutisiod no. 026, 718/719, as organisation
  37. GestaAutisiod no. 032, 730, as organisation
  38. GestaAutisiod no. 031, 733, as place of event/issue
  39. GestaAutisiod no. 031, 728-733, as organisation
  40. GestaAutisiod no. 031, 728-733, as organisation
  41. GestaAutisiod no. 031, 733, as organisation
  42. GestaAutisiod no. 031, 728-733, as organisation
  43. GestaAutisiod no. 027, 735, as organisation
  44. GestaAutisiod no. 028, 735, as organisation
  45. GestaAutisiod no. 027, 735, as organisation
  46. GestaAutisiod no. 029, 740, as place of event/issue
  47. GestaAutisiod no. 029, 740, as organisation
  48. GestaAutisiod no. 029, 730-740, as organisation
  49. GestaAutisiod no. 029, 730-740, as organisation
  50. GestaAutisiod no. 032, 748, as organisation
  51. GestaAutisiod no. 032, 748, as place of event/issue
  52. GestaAutisiod no. 032, 748, as organisation
  53. Fredegar no. 124, 760, as place of event/issue
  54. GestaAutisiod no. 030, 740-760, as organisation
  55. Fredegar no. 125, 761, as place of event/issue
  56. Fredegar no. 130, 763, as place of event/issue
  57. Fredegar no. 132, 767, as place of event/issue
  58. bmdep no. 180, 752-768, as organisation
  59. Imphy no. 003, 752-768
  60. Imphy no. 004, 752-768
  61. AnnReg no. 778, 778, as place of event/issue
  62. GestaAutisiod no. 033, 766-794, as organisation
  63. GestaAutisiod no. 033, 794, as place of event/issue
  64. GestaAutisiod no. 033, 766-794, as organisation
  65. GestaAutisiod no. 033, 766-794, as organisation
  66. GestaAutisiod no. 033, 766-794, as organisation
  67. GestaAutisiod no. 033, 766-794, as organisation
  68. GestaAutisiod no. 033, 766-794, as organisation
  69. GestaAutisiod no. 033, 794, as organisation
  70. GestaAutisiod no. 034, 800, as organisation
  71. GestaAutisiod no. 035, 800, as organisation
  72. bmdep no. 241, 772-814, as organisation
  73. bmdep no. 181, 768-814, as organisation
  74. bmdep no. 052, 772-814, as organisation
  75. bm no. 0610, 816-03-10, as organisation
  76. bm no. 0705, 819-11-12, as organisation
  77. bm no. 0744, 820-821, as organisation
  78. Conc._2,2 no. 053, 832-01-22, as organisation
  79. bm no. 0945, 835-07-29, as organisation
  80. bm no. 0936, 835, as organisation
  81. AnnBertin no. 837, 837, as organisation
  82. Nithard no. I/06, 837-11-10, as organisation
  83. GestaAutisiod no. 035, 814-840, as organisation
  84. bm no. 1084d, 841-06-21, as place of event/issue
  85. bm no. 1084e, 841-06-22, as place of event/issue
  86. Conc._3 no. 001, 843-10, as organisation
  87. D_Charles_II no. 124, 850-01-16, as possession
  88. D_Charles_II no. 124, 850-01-16, mentioned
  89. D_Charles_II no. 124, 850-01-16, as organisation
  90. D_Charles_II no. 156, 853-06-30, as possession
  91. D_Charles_II no. 156, 853-06-30, as organisation
  92. CartYonne1 no. 034, 853-06-30, as organisation
  93. Capit._2 no. 260, 853-11, as organisation
  94. Saint-Calais no. 017, 855-08-24, as organisation
  95. D_Charles_II no. 195, 840-06-20-857-04-25, as organisation
  96. D_Charles_II no. 200, 859-01-09, as place of event/issue
  97. D_Charles_II no. 200, 859-01-09, as organisation
  98. D_Charles_II no. 214, 859-09-11, as organisation
  99. D_Charles_II no. 215, 859-09-11, as organisation
  100. Capit._2 no. 242, 860-06-07, as organisation
  101. D_Charles_II no. 233, 861-09-14, as place of event/issue
  102. D_Charles_II no. 233, 861-09-14, as organisation
  103. D_Charles_II no. 261, 863-12-02, as place of event/issue
  104. CartYonne1 no. 045, 864, as possession
  105. D_Charles_II no. 262, 864-01-18, as organisation
  106. CartYonne1 no. 045, 864, as organisation
  107. D_Charles_II no. 269, 864-06-20, as organisation
  108. Prou no. 583v, 840-864
  109. AnnBertin no. 865, 865, as organisation
  110. D_Charles_II no. 288, 866-01-23, as organisation
  111. CartYonne1 no. 048, 867-12-27, as place of event/issue
  112. CartYonne1 no. 049, 869, as organisation
  113. CartYonne2 no. 005, 877-07-12, as organisation
  114. CartYonne1 no. 026, 840-877, as organisation
  115. CartYonne1 no. 026, 840-877, as possession
  116. CartYonne1 no. 026, 840-877, as possession
  117. CartYonne1 no. 026, 840-877, as possession
  118. CartYonne1 no. 026, 840-877, as possession
  119. D_Charles_II no. 427, 877-05-07, as organisation
  120. Gariel no. XXI_001, 840-877
  121. Gariel no. XXI_002, 840-877
  122. Gariel no. XXIV_086, 875-877
  123. CartYonne1 no. 057, 884-06-11, as organisation
  124. D_Karl no. 145, 886-10-28, as organisation
  125. D_Karl no. 145, 886-10-28, as possession
  126. Gariel no. XXV_020, 864-923
  127. Gariel no. XXV_021, 864-923
  128. Gariel no. XXV_022, 864-923
  129. Gariel no. XXV_023, 864-923
  130. Gariel no. XXV_024, 864-923
  131. Ewig_1965, mentioned , secondary source
  132. Prinz_XII no. A1, 499, mentioned , secondary source
  133. Engel no. 118, 600 , secondary source
  134. Farcinet_1903 no. 197, 600 , secondary source
  135. Civitates, 300-600, as organisation , secondary source
  136. Prinz_VIIA, 590-640, as organisation , secondary source
  137. Prinz_VIIA, 590-640, as organisation , secondary source
  138. Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned , secondary source
  139. Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned , secondary source
  140. Prinz_XII no. B2, 650-689, mentioned , secondary source
  141. Prinz_VI, 481-750, as organisation , secondary source

Cites
ordered by title

  1. AIDULFUS évêque d'Auxerre (milieu du VIIIe siècle)
  2. AUXERRE, Cartulaires de l'abbaye Saint-Germain (2007)
  3. Bibliothèque historique de l'Yonne. Tome I (1850)
  4. Bibliothèque historique de l'Yonne. Tome II (1863)
  5. Bischof Germanus von Auxerre und die Quellen zu seiner Geschichte (1904)
  6. Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre (documents)
  7. Cartulaire général de l'Yonne, tome 1 (1854-1860)
  8. Cartulaire général de l'Yonne, tome 2 (1860)
  9. CILLIANUS évêque d'Auxerre (vers 745)
  10. CLEMENS évêque d'Auxerre (milieu du VIIIe siècle)
  11. COMTES d'AUXERRE 859-921
  12. Dictionnaire topographique du département de l'Yonne (1862)
  13. Die Briefsammlung des Bischofs Herfrid von Auxerre (887-909) (1994)
  14. Ecclesia Autissiodorensis
  15. ERMENOLDIS comte d'Auxerre, mentionné (? 766/800)
  16. Espace urbain et sépultures épiscopales à Auxerre (1976)
  17. Ex Gestis episcoporum Autisiodorensium (872/875)
  18. Germanus von Auxerre - Chronologie seiner Vita (1991)
  19. Gesta Pontificium Autissiodorensium
  20. Instrumenta ecclesiae Autissiodorensis [864-]
  21. Klöster und Mönchtum im Bistum Auxerre bis zum Ende des 6 Jahrhunderts (1983)
  22. L'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre (1999)
  23. La présence épiscopale dans la ville du haut Moyen Âge : sanctuaires et processions (2004)
  24. Mémoires concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Auxerre. Tome premier (1848)
  25. Mémoires concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Auxerre. Tome quatrième (1855)
  26. MAURINUS évêque d'Auxerre (2e moitié du VIIIe siècle)
  27. Quelques remarques sur les diplômes d'immunité octroyés par les Carolingiens à l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre (1981)
  28. QUINTILIANUS abbé du monastère de Saint-Germain d'Auxerre, évêque d'Auxerre (? années 30/40 du VIIIe siècle ?)
  29. QUINTILIANUS abbé du monastère de Saint-Germain d'Auxerre, évêque d'Auxerre (? années 30/40 du VIIIe siècle ?)