Name: Autun
Lat/lon: 46.945032 4.299041
Country: FR
Administrative code: 71014
Ancient name: Augustodunum/Aeduorum
Canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/places/117

Same As: Francia:places=117 , GeoNames=3035883 , Pleiades=177460

See also: TPPlace=658; brill-s-new-pauly=augustodunum-e208790; pecs=augustodunum; mh=PA00113093; mh=PA00113094; mh=PA00113096; mh=PA00113098; romaq=111; romaq=1255; theatrum=43; theatrum=955; tm=3265; ; ; wikipedia:de=Belagerung_von_Autun; wikipedia:fr=Augustodunum

Cites As Evidence
ordered by date

  1. CIL 17-02 no. 490, date not available, as place of event/issue
  2. CIL 17-02 no. 491, date not available, mentioned
  3. Antonini no. 360, 211-217, mentioned
  4. Antonini no. 366, 211-217, mentioned
  5. Antonini no. 458, 211-217, mentioned
  6. Antonini no. 460, 211-217, mentioned
  7. CIL 17-02 no. 484, 237, mentioned
  8. Peutinger no. 658, 328, mentioned
  9. NG no. 001, 390-413, mentioned
  10. RavCos no. IV_27, 500, mentioned
  11. HF_03 no. 011, 534, as place of event/issue
  12. Conc._1 no. 146, 573-09-11, as organisation
  13. Conc._1 no. 155, 583-11-01, as organisation
  14. Conc._1 no. 153b, 583-05, as organisation
  15. Conc._1 no. 163, 585-10-23, as organisation
  16. HF_08 no. 030, 585-08-22, as place of event/issue
  17. Pardessus_1 no. 221, 602, as organisation
  18. Pardessus_1 no. 222, 602, as organisation
  19. Pardessus_1 no. 223, 602, as organisation
  20. Conc._1 no. 185, 614-10-10, as organisation
  21. Conc._1 no. 196, 626/27-09-27, as organisation
  22. Fredegar no. 058, 628, as place of event/issue
  23. Conc._1 no. 202, 627-630, as organisation
  24. D_Mer. no. 050, 636-07-18, as organisation
  25. D_Mer. no. 050, 636-07-18, as organisation
  26. Pardessus_2 no. 275, 636, as organisation
  27. Fredegar no. 090, 642, as place of event/issue
  28. Conc._1 no. 208, 639-654-10-24, as organisation
  29. Pardessus_2 no. 335, 660-11-15, as organisation
  30. Pardessus_2 no. 333, 660-08-26, as organisation
  31. D_Mer._2 no. 268, 663-665, as organisation
  32. CartDer no. 003, 666-08-30, as organisation
  33. Pardessus_2 no. 355, 667-06-26, as organisation
  34. D_Mer._2 no. 271, 673, as organisation
  35. Fredegar no. 095, 675, as organisation
  36. Fredegar no. 096, 675, as organisation
  37. LHF no. 045, 673-675, as organisation
  38. Autun no. 050, 677, as organisation
  39. Conc._1 no. 220, 663-680, as place of event/issue
  40. PL088 no. 036, 696-08-05, as organisation
  41. PL088 no. 036, 696-08-05, as organisation
  42. PL088 no. 036, 696-08-05, as organisation
  43. PL088 no. 036, 696-08-05, as organisation
  44. PL088 no. 036, 696-08-05, as organisation
  45. Pardessus_2 no. 514, 717-01-18, as possession
  46. Flavigny no. 001, 717-01-18, as possession
  47. Flavigny no. 002, 719-05-27, as place of event/issue
  48. Flavigny no. 058, 719-05-27, as place of event/issue
  49. ChronMoiss no. 725, 725-08-22, as place of event/issue
  50. RegAls no. 166, 749-09-27, as organisation
  51. Fredegar no. 125, 761, as place of event/issue
  52. Conc._2,1 no. 013, 762, as organisation
  53. Fredegar no. 130, 763, as place of event/issue
  54. Capit._1 no. 034, 802, as organisation
  55. bmdep no. 050, 772-814, as organisation
  56. S-Benoit no. 010, 815-12, as organisation
  57. bm no. 0589, 815-07-22, as organisation
  58. S-Benoit no. 010, 815-12, as place of event/issue
  59. Capit._1 no. 136, 817-07, as organisation
  60. S-Benoit no. 011, 817-04, as place of event/issue
  61. S-Benoit no. 013, 818-04, as place of event/issue
  62. S-Benoit no. 016, 819-10, as place of event/issue
  63. Astronom no. 053, 834-08, as place of event/issue
  64. bm no. 1045a, 834, as place of event/issue
  65. D_Lo_I no. 050, 840-12-04, as organisation
  66. bmdep no. 051, 815-840, as organisation
  67. D_Charles_II no. 023, 814-840, as organisation
  68. D_Charles_II no. 023, 843-07-05, as possession
  69. D_Charles_II no. 023, 843-07-05, as possession
  70. Conc._3 no. 001, 843-10, as organisation
  71. D_Charles_II no. 023, 843-07-05, as organisation
  72. CartYonne1 no. 032, 843-845, as organisation
  73. D_Charles_II no. 133, 850-08-07, as organisation
  74. D_Charles_II no. 146, 852-02-25, as organisation
  75. Capit._2 no. 260, 853-11, as organisation
  76. D_Lo_I no. 129, 853-07-03, as organisation
  77. Conc._3 no. 031, 853-08-27, as organisation
  78. D_Charles_II no. 165, 854-07-26, as possession
  79. D_Charles_II no. 165, 854-07-26, as organisation
  80. Saint-Calais no. 017, 855-08-24, as organisation
  81. D_Charles_II no. 175, 855-08-23, as organisation
  82. Autun no. 021, 858-05-20, as organisation
  83. D_Charles_II no. 206, 859-06-14, as organisation
  84. D_Charles_II no. 206, 859-06-14, as organisation
  85. D_Charles_II no. 205, 859-06-14, as organisation
  86. D_Charles_II no. 216, 859-10-13, as organisation
  87. D_Charles_II no. 206, 859-06-14, as possession
  88. D_Charles_II no. 227, 861-04-29, as possession
  89. Conc._4 no. 006, 861-06-25, as organisation
  90. D_Charles_II no. 227, 861-04-29, as organisation
  91. Autun no. 041, 865-04-10, as organisation
  92. Autun no. 045, 850-865, as organisation
  93. AnnBertin no. 866, 866, as organisation
  94. D_Charles_II no. 293, 866-06-16, as organisation
  95. D_Charles_II no. 293, 866-06-16, as possession
  96. CartYonne1 no. 050, 875-03-16, as organisation
  97. CartYonne1 no. 050, 875-03-16, as organisation
  98. Engel no. 137, 864-875
  99. Engel no. 137, 864-875
  100. CartYonne2 no. 005, 877-07-12, as organisation
  101. D_Charles_II no. 444, 877-08, as organisation
  102. Autun-S-Martin no. 006, 877, as organisation
  103. D_Charles_II no. 420, 877-02-23, as organisation
  104. Autun no. 030, 877-11-26, as organisation
  105. Prou no. 603, 864-877
  106. Autun no. 025, 877-11, as organisation
  107. D_Charles_II no. 446, 877-09-10, as organisation
  108. Autun no. 017, 879-11-08, as organisation
  109. Autun no. 013, 879-01-23, as organisation
  110. Autun no. 013, 879-01-23, as organisation
  111. Saone-et-Loire no. 006, 877-879, as organisation
  112. Autun-S-Martin no. 005, 879, as organisation
  113. Autun no. 202, 880-11-30, as organisation
  114. Autun no. 202, 880-11-30, as organisation
  115. Autun no. 016, 883-03-06, as organisation
  116. D_Karl no. 122, 885-06-16, as organisation
  117. Autun no. 024, 892, as organisation
  118. Autun no. 201, 887-893, as organisation
  119. Autun no. 201, 887-893, as organisation
  120. Autun no. 006, 900-06-30, as possession
  121. Autun no. 006, 900-06-30, as organisation
  122. Geraud_1840 no. 001, 900-03-31, as organisation
  123. Geraud_1840 no. 001, 900-03-31, as organisation
  124. Geraud_1840 no. 001, 900-03-31, as possession
  125. Geraud_1840 no. 001, 900-03-31, as place of event/issue
  126. Saone-et-Loire no. 012, 908-08-08, as organisation
  127. Autun no. 026, 920-10-31, as organisation
  128. Autun no. 026, 920-10-31, as organisation
  129. Chazaud_1865 no. 002, 922-05, as place of event/issue
  130. Gariel no. XXV_018, 864-923
  131. Gariel no. XXV_019, 864-923
  132. Ewig_1965, mentioned , secondary source
  133. cartulR no. 000, mentioned , secondary source
  134. Vici no. 000, mentioned , secondary source
  135. Prinz_XII no. A1, 499, mentioned , secondary source
  136. Prinz_XII no. A1, 499, mentioned , secondary source
  137. Engel no. 118, 600 , secondary source
  138. Farcinet_1903 no. 197, 600 , secondary source
  139. Civitates, 300-600, as organisation , secondary source
  140. Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned , secondary source
  141. Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned , secondary source
  142. Prinz_VI, 481-750, as organisation , secondary source
  143. Prinz_VI, 481-750, as organisation , secondary source

Cites
ordered by title

  1. Études Carolingiennes II. Les comtes d'Autun entre 864 et 878 (1941)
  2. Autun et ses monuments (1889)
  3. Bishop of Autun
  4. Cartulaire de l'église d'Autun, première partie (1865)
  5. Cartulaire de l'évêché d'Autun connu sous le nom de Cartulaire rouge (1880)
  6. Cartulaire de l'évêque d'Autun. Deuxième partie
  7. Cartulaire de l'évêque d'Autun. Première partie
  8. Catalogue des monnaies mérovingiennes d'Autun (1888)
  9. COMTES d'AUTUN
  10. Deux chartes inédites de Charles-le-Chauve (1840)
  11. Die Urkunde Karls des Kahlen für das Kloster Saint-Symphorien zu Autun: Eine Fälschung (avec résumé français) (1997)
  12. Drei Urkunden des Bischofs Jonas von Autun und die (angebliche) Synode von Saints-Geosmes (1995)
  13. Ecclesia Augustodunensis
  14. Essai historique sur l'abbaye de Saint-Martin d'Autun de l'ordre de Saint-Benoît (1849)
  15. Florus' Polemik gegen Modoin. Unbekannte Texte zum Konflikt zwischen dem Bischof von Autun und dem Lyoner Klerus in den dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts (1998)
  16. HIDDO évêque d'Autun, ment. en (? 762)
  17. Histoire de l'antique cité d'Autun (1846)
  18. Instrumenta ad ecclesiam Eduensem spectantia
  19. Königsgrabkirchen der Franken, Angelsachsen und Langobarden bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. Ein historischer Katalog (1971)
  20. L'urbanisme d'Augustodunum (Autun, Saône-et-Loire) (1998)
  21. Leodegar
  22. Les cités des Eduens et de Chalon durant l'Antiquité tardive (v. 260-530 env.). Contribution à l'étude de l'Antiquité tardive en Gaule centrale. (2005)
  23. Mélanges Carolingiens VII. Date d'un diplôme de Charles le chauve en faveur de l'abbaye de Saint-Symphorien d'Autun (1908)
  24. MARTINUS évêque d'Autun
  25. Nouvelle étude de l’aqueduc gallo-romain de Montjeu à Augustodunum (Autun, Saône-et-Loire) (2009)
  26. Passiones Leudegarii episcopi et martyris Augustodunensis (Autun)
  27. Pouillès de l'ancien diocèse d'Autun
  28. REGINALDUS évêque d'Autun (aprés 762)
  29. Supplement au catalogue des monnaies mérovingiennes d'Autun (1888)
  30. Sur divers diplômes carolingiens d'Autun (1944)
  31. XI. Suite chronologique des premiers comtes d'Autun
  32. Zur Geschichte des Hausmeiers Ebruin. Die Vitae s. Leodegarii (1887)