name: B. Klostergründungen zwischen 590 und 650
In: XII. Die Ausbreitung der fränkischen Reichskultur. Spätantike und frühmittelalterliche Klöster im Frankenreich (bis 768), URI
language: German
canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/sources/6905

is Cited As Evidence By
ordered by place and date

  1. Andernach, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  2. Angers, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  3. Annegray, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  4. Aubigny-en-Artois, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  5. Augsburg, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  6. Autun, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  7. Autun, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  8. Auxerre, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  9. Auxerre, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  10. Bèze, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  11. Bad Säckingen, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  12. Baulmes, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  13. Baume-les-Dames, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  14. Besançon, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  15. Besançon, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  16. Blois, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  17. Bonmoutier, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  18. Bourges, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  19. Bourges, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  20. Burgille, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  21. Cahors, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  22. Cahors, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  23. Cambrai, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  24. Caudebec-en-Caux, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  25. Charenton-du-Cher, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  26. Coutances, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  27. Cugnon, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  28. Cusance, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  29. Deurne, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  30. Faremoutiers, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  31. Ferrières-en-Gâtinais, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  32. Fontaine-lès-Luxeuil, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  33. Fosses-la-Ville, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  34. Gent, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  35. Gent, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  36. Hauterive, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  37. Jouarre, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  38. Jouet-sur-l'Aubois, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  39. Jumièges, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  40. Köln, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  41. Klingenmünster, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  42. Lagny-sur-Marne, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  43. Laon, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  44. Laon, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  45. Le Mans, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  46. Le Mans, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  47. Leuze-en-Hainaut, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  48. Limoges, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  49. Lobbes, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  50. Longuyon, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  51. Lure, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  52. Luxeuil-les-Bains, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  53. Méobecq, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  54. Malmedy, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  55. Martigny, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  56. Maubeuge, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  57. Meaux, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  58. Metz, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  59. Metz, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  60. Metz, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  61. Metz, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  62. Metz, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  63. Moissac, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  64. Montreuil, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  65. Moustier-sur-Sambre, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  66. Moutier, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  67. Nevers, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  68. Nivelles, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  69. Noyon, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  70. Orléans, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  71. Paris, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  72. Rebais, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  73. Reims, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  74. Reims, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  75. Reuil-en-Brie, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  76. Ronse, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  77. Saint-Amand-les-Eaux, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  78. Saint-Amand-Montrond, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  79. Saint-Amarin, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  80. Saint-Jean-de-Losne, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  81. Saint-Josse, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  82. Saint-Longis, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  83. Saint-Maur-des-Fossés, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  84. Saint-Mont, Saint-Amé, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  85. Saint-Omer, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  86. Saint-Riquier, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  87. Saint-Ursanne, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  88. Saint-Valery-sur-Somme, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  89. Saint-Wandrille-Rançon, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  90. Sankt Gallen, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  91. Sankt Trudpert, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  92. Saulx, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  93. Sens, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  94. Solignac, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  95. Speyer, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  96. Stavelot, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  97. Tholey, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  98. Torhout, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  99. Trier, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  100. Vermes, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  101. Vienne, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  102. Wandignies-Hamage, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned
  103. Weltenburg, Prinz_XII no. B1, 590-649, mentioned