name: Incipiunt descriptiones hubarum. familiarum. iugerum. animalium. ceterarumque substantiarum [TAF 44]
In: Traditiones et Antiquitates Fuldenses (Codex Eberhardi), URI , 44
language: Latin
digital editions: Google
canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/sources/676

is Cited As Evidence By
ordered by place and date

  1. Adelsheim, TAF/044 no. 066, 800, as possession
  2. Ahlersbach, TAF/044 no. 049, 800, as possession
  3. Alerheim, TAF/044 no. 002, 800, as possession
  4. Altentrüdingen, TAF/044 no. 011, 800, as possession
  5. Aschfeld, TAF/044 no. 032, 800, as possession
  6. Bad Kissingen, TAF/044 no. 048, 800, as possession
  7. Brachau, Kleinbrach, TAF/044 no. 068, 800, as possession
  8. Buchen (Odenwald), TAF/044 no. 062, 800, as possession
  9. Buchheim, TAF/044 no. 051, 800, as possession
  10. Bullenheim, TAF/044 no. 040, 800, as possession
  11. Deiningen, TAF/044 no. 001, 800, as possession
  12. Diebach, TAF/044 no. 027, 800, as possession
  13. Dossingen, TAF/044 no. 015, 800, as possession
  14. Ederheim, TAF/044 no. 006, 800, as possession
  15. Eichelsee, TAF/044 no. 054, 800, as possession
  16. Empfertshausen, TAF/044 no. 045, 800, as possession
  17. Erlenbach, TAF/044 no. 067, 800, as possession
  18. Euerbach, TAF/044 no. 041, 800, as possession
  19. Frankenwinheim, TAF/044 no. 042, 800, as possession
  20. Frickingen, TAF/044 no. 013, 800, as possession
  21. Fulda, TAF/044 no. 068, 800, as institution/office
  22. Fulda, TAF/044 no. 068, 800, as institution/office
  23. Fulda, TAF/044 no. 037, 800, as institution/office
  24. Fulda, TAF/044 no. 050, 800, as institution/office
  25. Fulda, TAF/044 no. 053, 800, as institution/office
  26. Fulda, TAF/044 no. 051, 800, as institution/office
  27. Fulda, TAF/044 no. 052, 800, as institution/office
  28. Fulda, TAF/044 no. 055, 800, as institution/office
  29. Fulda, TAF/044 no. 066, 800, as institution/office
  30. Fulda, TAF/044 no. 067, 800, as institution/office
  31. Fulda, TAF/044 no. 065, 800, as institution/office
  32. Fulda, TAF/044 no. 064, 800, as institution/office
  33. Fulda, TAF/044 no. 063, 800, as institution/office
  34. Fulda, TAF/044 no. 062, 800, as institution/office
  35. Fulda, TAF/044 no. 061, 800, as institution/office
  36. Fulda, TAF/044 no. 060, 800, as institution/office
  37. Fulda, TAF/044 no. 059, 800, as institution/office
  38. Fulda, TAF/044 no. 058, 800, as institution/office
  39. Fulda, TAF/044 no. 057, 800, as institution/office
  40. Fulda, TAF/044 no. 056, 800, as institution/office
  41. Fulda, TAF/044 no. 054, 800, as institution/office
  42. Fulda, TAF/044 no. 049, 800, as institution/office
  43. Fulda, TAF/044 no. 048, 800, as institution/office
  44. Fulda, TAF/044 no. 047, 800, as institution/office
  45. Fulda, TAF/044 no. 046, 800, as institution/office
  46. Fulda, TAF/044 no. 045, 800, as institution/office
  47. Fulda, TAF/044 no. 044, 800, as institution/office
  48. Fulda, TAF/044 no. 043, 800, as institution/office
  49. Fulda, TAF/044 no. 042, 800, as institution/office
  50. Fulda, TAF/044 no. 041, 800, as institution/office
  51. Fulda, TAF/044 no. 040, 800, as institution/office
  52. Fulda, TAF/044 no. 039, 800, as institution/office
  53. Fulda, TAF/044 no. 038, 800, as institution/office
  54. Fulda, TAF/044 no. 036, 800, as institution/office
  55. Fulda, TAF/044 no. 035, 800, as institution/office
  56. Fulda, TAF/044 no. 034, 800, as institution/office
  57. Fulda, TAF/044 no. 033, 800, as institution/office
  58. Fulda, TAF/044 no. 032, 800, as institution/office
  59. Fulda, TAF/044 no. 031, 800, as institution/office
  60. Fulda, TAF/044 no. 030, 800, as institution/office
  61. Fulda, TAF/044 no. 029, 800, as institution/office
  62. Fulda, TAF/044 no. 028, 800, as institution/office
  63. Fulda, TAF/044 no. 027, 800, as institution/office
  64. Fulda, TAF/044 no. 026, 800, as institution/office
  65. Fulda, TAF/044 no. 025, 800, as institution/office
  66. Fulda, TAF/044 no. 024, 800, as institution/office
  67. Fulda, TAF/044 no. 023, 800, as institution/office
  68. Fulda, TAF/044 no. 022, 800, as institution/office
  69. Fulda, TAF/044 no. 021, 800, as institution/office
  70. Fulda, TAF/044 no. 020, 800, as institution/office
  71. Fulda, TAF/044 no. 019, 800, as institution/office
  72. Fulda, TAF/044 no. 018, 800, as institution/office
  73. Fulda, TAF/044 no. 017, 800, as institution/office
  74. Fulda, TAF/044 no. 016, 800, as institution/office
  75. Fulda, TAF/044 no. 015, 800, as institution/office
  76. Fulda, TAF/044 no. 014, 800, as institution/office
  77. Fulda, TAF/044 no. 013, 800, as institution/office
  78. Fulda, TAF/044 no. 012, 800, as institution/office
  79. Fulda, TAF/044 no. 011, 800, as institution/office
  80. Fulda, TAF/044 no. 010, 800, as institution/office
  81. Fulda, TAF/044 no. 009, 800, as institution/office
  82. Fulda, TAF/044 no. 008, 800, as institution/office
  83. Fulda, TAF/044 no. 007, 800, as institution/office
  84. Fulda, TAF/044 no. 006, 800, as institution/office
  85. Fulda, TAF/044 no. 005, 800, as institution/office
  86. Fulda, TAF/044 no. 004, 800, as institution/office
  87. Fulda, TAF/044 no. 003, 800, as institution/office
  88. Fulda, TAF/044 no. 002, 800, as institution/office
  89. Fulda, TAF/044 no. 001, 800, as institution/office
  90. Gauaschach, TAF/044 no. 031, 800, as possession
  91. Geldersheim, TAF/044 no. 038, 800, as possession
  92. Gramschatz, TAF/044 no. 033, 800, as possession
  93. Großaltdorf, TAF/044 no. 058, 800, as possession
  94. Großelfingen, TAF/044 no. 003, 800, as possession
  95. Gundelfingen an der Donau, TAF/044 no. 004, 800, as possession
  96. Hammelburg, TAF/044 no. 026, 800, as possession
  97. Heßlar, TAF/044 no. 035, 800, as possession
  98. Heidenheim an der Brenz, TAF/044 no. 015, 800, as possession
  99. Hohenaltheim, TAF/044 no. 021, 800, as possession
  100. Hundsfeld, TAF/044 no. 030, 800, as possession
  101. Ickelheim, TAF/044 no. 055, 800, as possession
  102. Ippesheim, TAF/044 no. 053, 800, as possession
  103. Klebheim, TAF/044 no. 025, 800, as possession
  104. Kreuzwertheim, TAF/044 no. 059, 800, as possession
  105. Landfrideshus, TAF/044 no. 037, 800, as possession
  106. Langendorf, TAF/044 no. 029, 800, as possession
  107. Möckmühl, TAF/044 no. 063, 800, as possession
  108. Mühlheim, TAF/044 no. 020, 800, as possession
  109. Münnerstadt, TAF/044 no. 046, 800, as possession
  110. Marktbergel, TAF/044 no. 050, 800, as possession
  111. Meidelstetten, TAF/044 no. 018, 800, as possession
  112. Merkershausen, TAF/044 no. 047, 800, as possession
  113. Mindelstetten, TAF/044 no. 024, 800, as possession
  114. Niederaltheim, TAF/044 no. 022, 800, as possession
  115. Nordheim vor der Rhön, TAF/044 no. 044, 800, as possession
  116. Obererthal, TAF/044 no. 036, 800, as possession
  117. Obereschenbach, TAF/044 no. 028, 800, as possession
  118. Oberickelsheim, TAF/044 no. 055, 800, as possession
  119. Oberschneidheim, TAF/044 no. 008, 800, as possession
  120. Oettingen i.Bay., TAF/044 no. 012, 800, as possession
  121. Pfahlheim, TAF/044 no. 010, 800, as possession
  122. Pfersdorf, TAF/044 no. 041, 800, as possession
  123. Römhild, TAF/044 no. 043, 800, as possession
  124. Reimlingen, TAF/044 no. 009, 800, as possession
  125. Reimlingen, TAF/044 no. 007, 800, as possession
  126. Retzstadt, TAF/044 no. 034, 800, as possession
  127. Ruchsen, TAF/044 no. 065, 800, as possession
  128. Saal an der Saale, TAF/044 no. 047, 800, as possession
  129. Sannerz, TAF/044 no. 049, 800, as possession
  130. Schnaitheim, TAF/044 no. 016, 800, as possession
  131. Schweinfurt, TAF/044 no. 039, 800, as possession
  132. Soden, TAF/044 no. 057, 800, as possession
  133. Solnhofen, TAF/044 no. 019, 800, as possession
  134. Solnhofen, TAF/044 no. 019, 800, as possession
  135. Stangenbach, TAF/044 no. 060, 800, as possession
  136. Steinheim am Albuch, TAF/044 no. 017, 800, as possession
  137. Thüngen, TAF/044 no. 064, 800, as possession
  138. Untererthal, TAF/044 no. 036, 800, as possession
  139. Untereschenbach, TAF/044 no. 028, 800, as possession
  140. Unterickelsheim, TAF/044 no. 055, 800, as possession
  141. Vollmerz, TAF/044 no. 049, 800, as possession
  142. Wörnitzostheim, TAF/044 no. 005, 800, as possession
  143. Wassertrüdingen, TAF/044 no. 011, 800, as possession
  144. Weihengau, TAF/044 no. 014, 800, as possession
  145. Willanzheim, TAF/044 no. 056, 800, as possession
  146. Züttlingen, TAF/044 no. 061, 800, as possession

is Cited By
ordered by title

  1. Fulda villa