name: 6. Descriptiones eorum qui de Hassia et Loganahe, Angergowe. et Lutringia et Vestfalia. sco Bonifacio tradiderunt bona sua
In: Traditiones et Antiquitates Fuldenses (Codex Eberhardi), URI
language: Latin
digital editions: Google
canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/sources/500

is Cited As Evidence By
ordered by place and date

  1. Allendorf (Lumda), TAF/006 no. 046, 780-802, as possession
  2. Ambrichi, TAF/006 no. 153, 850, as possession
  3. Bonbaden, TAF/006 no. 078, 802-817, as possession
  4. Bonbaden, TAF/006 no. 079, 802-817, as possession
  5. Bottendorf, TAF/006 no. 021, date not available, as possession
  6. Burcbach, TAF/006 no. 087, 802-817, as possession
  7. Burgsolms, TAF/006 no. 083, 802-817, mentioned
  8. Daubringen, TAF/006 no. 027, 780-802, as possession
  9. Ebsdorf, TAF/006 no. 016, 750-779, as possession
  10. Erbenhausen, TAF/006 no. 160, 918, as possession
  11. Erfurtshausen, TAF/006 no. 160, 918, as possession
  12. Eschweiler, TAF/006 no. 094, 802-817, as possession
  13. Frickhofen, TAF/006 no. 089, 802-817, as possession
  14. Fulda, TAF/006 no. 014, date not available, as institution/office
  15. Fulda, TAF/006 no. 147, date not available, as institution/office
  16. Fulda, TAF/006 no. 154, date not available, as institution/office
  17. Fulda, TAF/006 no. 165, date not available, as institution/office
  18. Fulda, TAF/006 no. 156, date not available, as institution/office
  19. Fulda, TAF/006 no. 129, date not available, as institution/office
  20. Fulda, TAF/006 no. 021, date not available, as institution/office
  21. Fulda, TAF/006 no. 150, date not available, as institution/office
  22. Fulda, TAF/006 no. 009, 750-779, as institution/office
  23. Fulda, TAF/006 no. 010, 750-779, as institution/office
  24. Fulda, TAF/006 no. 011, 750-779, as institution/office
  25. Fulda, TAF/006 no. 016, 750-779, as institution/office
  26. Fulda, TAF/006 no. 072, 800, as institution/office
  27. Fulda, TAF/006 no. 073, 800, as institution/office
  28. Fulda, TAF/006 no. 074, 800, as institution/office
  29. Fulda, TAF/006 no. 075, 800, as institution/office
  30. Fulda, TAF/006 no. 076, 800, as institution/office
  31. Fulda, TAF/006 no. 077, 800, as institution/office
  32. Fulda, TAF/006 no. 046, 780-802, as institution/office
  33. Fulda, TAF/006 no. 027, 780-802, as institution/office
  34. Fulda, TAF/006 no. 094, 802-817, as institution/office
  35. Fulda, TAF/006 no. 097, 802-817, as institution/office
  36. Fulda, TAF/006 no. 092, 802-817, as institution/office
  37. Fulda, TAF/006 no. 091, 802-817, as institution/office
  38. Fulda, TAF/006 no. 085, 802-817, as institution/office
  39. Fulda, TAF/006 no. 078, 802-817, as institution/office
  40. Fulda, TAF/006 no. 079, 802-817, as institution/office
  41. Fulda, TAF/006 no. 080, 802-817, as institution/office
  42. Fulda, TAF/006 no. 081, 802-817, as institution/office
  43. Fulda, TAF/006 no. 082, 802-817, as institution/office
  44. Fulda, TAF/006 no. 083, 802-817, as institution/office
  45. Fulda, TAF/006 no. 071, 802-817, as institution/office
  46. Fulda, TAF/006 no. 095, 802-817, as institution/office
  47. Fulda, TAF/006 no. 084, 802-817, as institution/office
  48. Fulda, TAF/006 no. 086, 802-817, as institution/office
  49. Fulda, TAF/006 no. 087, 802-817, as institution/office
  50. Fulda, TAF/006 no. 088, 802-817, as institution/office
  51. Fulda, TAF/006 no. 089, 802-817, as institution/office
  52. Fulda, TAF/006 no. 090, 802-817, as institution/office
  53. Fulda, TAF/006 no. 096, 802-817, as institution/office
  54. Fulda, TAF/006 no. 098, 802-817, as institution/office
  55. Fulda, TAF/006 no. 099, 802-817, as institution/office
  56. Fulda, TAF/006 no. 057, 802-817, as institution/office
  57. Fulda, TAF/006 no. 053, 802-817, as institution/office
  58. Fulda, TAF/006 no. 152, 850, as institution/office
  59. Fulda, TAF/006 no. 153, 850, as institution/office
  60. Fulda, TAF/006 no. 159, 850, as institution/office
  61. Fulda, TAF/006 no. 149, 850, as institution/office
  62. Fulda, TAF/006 no. 151, 831-850, as institution/office
  63. Fulda, TAF/006 no. 160, 918, as institution/office
  64. Gießen, TAF/006 no. 160, 918, as institution/office
  65. Großseelheim, TAF/006 no. 150, date not available, as possession
  66. Hörnsheim, TAF/006 no. 093, 802-817, as possession
  67. Heskem, TAF/006 no. 149, 850, as possession
  68. Hochelheim, TAF/006 no. 085, 802-817, as possession
  69. Hochelheim, TAF/006 no. 093, 802-817, as possession
  70. Holzhausen am Hahn, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession
  71. Holzhausen am Hahn, TAF/006 no. 096, 802-817, as possession
  72. Holzhausen bei Homberg, TAF/006 no. 096, 802-817, as possession
  73. Kleinseelheim, Kirchhain, TAF/006 no. 150, date not available, as possession
  74. Kraftsolms, Waldsolms, TAF/006 no. 071, 802-817, mentioned
  75. Londorf, TAF/006 no. 046, 780-802, mentioned
  76. Londorf, TAF/006 no. 091, 802-817, as possession
  77. Londorf, TAF/006 no. 082, 802-817, as possession
  78. Londorf, TAF/006 no. 087, 802-817, mentioned
  79. Lumda, TAF/006 no. 027, 780-802, as possession
  80. Möckmühl, TAF/006 no. 165, date not available, as possession
  81. Möckmühl, TAF/006 no. 072, 800, as possession
  82. Möttau, TAF/006 no. 072, 800, as possession
  83. Möttau, TAF/006 no. 077, 800, as possession
  84. Möttau, TAF/006 no. 083, 802-817, as possession
  85. Möttau, TAF/006 no. 071, 802-817, as possession
  86. Möttau, TAF/006 no. 086, 802-817, as possession
  87. Möttau, TAF/006 no. 053, 802-817, as possession
  88. Mainzlar, TAF/006 no. 092, 802-817, as possession
  89. Malsfeld, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession
  90. Mandern, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession
  91. Mardorf, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession
  92. Mardorf, TAF/006 no. 096, 802-817, as possession
  93. Mardorf, TAF/006 no. 057, 802-817, as possession
  94. Mehlen, TAF/006 no. 154, date not available, as possession
  95. Melsungen, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession
  96. Mosheim, TAF/006 no. 098, 802-817, as possession
  97. Niederbeisheim, TAF/006 no. 129, date not available, as possession
  98. Ober-Gleen, TAF/006 no. 075, 800, as possession
  99. Obermöllrich, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession
  100. Ohm, TAF/006 no. 014, date not available, mentioned
  101. Raumland, TAF/006 no. 090, 802-817, as possession
  102. Rechtenbach, TAF/006 no. 085, 802-817, as possession
  103. Rechtenbach, TAF/006 no. 093, 802-817, as possession
  104. Ruchsen, TAF/006 no. 165, date not available, as possession
  105. Seckbach, Wittelsberg, TAF/006 no. 151, 831-850, as possession
  106. Verna, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession
  107. Verna, TAF/006 no. 095, 802-817, as possession
  108. Verna, TAF/006 no. 096, 802-817, as possession
  109. Wabern, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession
  110. Wanendorf, TAF/006 no. 084, 802-817, as possession
  111. Zwesten, TAF/006 no. 097, 802-817, as possession