name: 42. Descriptiones eorum qui in Moingowe et in Wetereiba sco Bonifatio sua bona tradiderunt
In: Traditiones et Antiquitates Fuldenses (Codex Eberhardi), URI
language: Latin
digital editions: Google
canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/sources/444

is Cited As Evidence By
ordered by place and date

  1. Altenstadt, TAF/042 no. 076, 750-802, as possession
  2. Altenstadt, TAF/042 no. 121, 780-817, as possession
  3. Altenstadt, TAF/042 no. 120, 780-817, as possession
  4. Altenstadt, TAF/042 no. 125, 780-817, as possession
  5. Berstadt, TAF/042 no. 140, 802-817, as possession
  6. Berstadt, TAF/042 no. 159, 802-817, as possession
  7. Bieber, TAF/042 no. 309, date not available, as possession
  8. Bodenheim, TAF/042 no. 104, 750-802, as possession
  9. Düdelsheim, TAF/042 no. 075, 750-802, as possession
  10. Dienheim, TAF/042 no. 250, 802-817, as possession
  11. Ebelsbach, TAF/042 no. 242, date not available, as possession
  12. Eberstadt, TAF/042 no. 111, 780-817, as possession
  13. Echzell, TAF/042 no. 165, 802-814, as possession
  14. Eckenheim, TAF/042 no. 004, 780-802, as possession
  15. Eckenheim, TAF/042 no. 014, 750-802, as possession
  16. Elmarsbach, TAF/042 no. 250, 802-817, as possession
  17. Euerbach, TAF/042 no. 242, date not available, as possession
  18. Fischbach, TAF/042 no. 002, 780-802, as possession
  19. Fulda, TAF/042 no. 262, date not available, as institution/office
  20. Fulda, TAF/042 no. 275, date not available, as institution/office
  21. Fulda, TAF/042 no. 185, date not available, as institution/office
  22. Fulda, TAF/042 no. 244, 800, as institution/office
  23. Fulda, TAF/042 no. 104, 750-802, as institution/office
  24. Fulda, TAF/042 no. 036, 750-802, as institution/office
  25. Fulda, TAF/042 no. 055, 750-802, as institution/office
  26. Fulda, TAF/042 no. 182, 750-802, as institution/office
  27. Fulda, TAF/042 no. 183, 750-802, as institution/office
  28. Fulda, TAF/042 no. 001, 780-802, as institution/office
  29. Fulda, TAF/042 no. 002, 780-802, as institution/office
  30. Fulda, TAF/042 no. 003, 780-802, as institution/office
  31. Fulda, TAF/042 no. 004, 780-802, as institution/office
  32. Fulda, TAF/042 no. 005, 780-892, as institution/office
  33. Fulda, TAF/042 no. 007, 780-802, as institution/office
  34. Fulda, TAF/042 no. 008, 750-802, as institution/office
  35. Fulda, TAF/042 no. 009, 750-802, as institution/office
  36. Fulda, TAF/042 no. 010, 750-802, as institution/office
  37. Fulda, TAF/042 no. 011, 750-802, as institution/office
  38. Fulda, TAF/042 no. 012, 750-802, as institution/office
  39. Fulda, TAF/042 no. 031, 750-802, as institution/office
  40. Fulda, TAF/042 no. 115, 780-802, as institution/office
  41. Fulda, TAF/042 no. 204, 780-802, as institution/office
  42. Fulda, TAF/042 no. 075, 750-802, as institution/office
  43. Fulda, TAF/042 no. 076, 750-802, as institution/office
  44. Fulda, TAF/042 no. 013, 750-802, as institution/office
  45. Fulda, TAF/042 no. 014, 750-802, as institution/office
  46. Fulda, TAF/042 no. 016, 750-802, as institution/office
  47. Fulda, TAF/042 no. 017, 750-802, as institution/office
  48. Fulda, TAF/042 no. 018, 750-802, as institution/office
  49. Fulda, TAF/042 no. 019, 750-802, as institution/office
  50. Fulda, TAF/042 no. 021, 750-802, as institution/office
  51. Fulda, TAF/042 no. 006, 787-813, as institution/office
  52. Fulda, TAF/042 no. 165, 802-814, as institution/office
  53. Fulda, TAF/042 no. 119, 780-817, as institution/office
  54. Fulda, TAF/042 no. 144, 802-817, as institution/office
  55. Fulda, TAF/042 no. 149, 802-817, as institution/office
  56. Fulda, TAF/042 no. 173, 802-817, as institution/office
  57. Fulda, TAF/042 no. 186, 802-817, as institution/office
  58. Fulda, TAF/042 no. 121, 780-817, as institution/office
  59. Fulda, TAF/042 no. 129, 780-817, as institution/office
  60. Fulda, TAF/042 no. 114, 780-817, as institution/office
  61. Fulda, TAF/042 no. 150, 802-817, as institution/office
  62. Fulda, TAF/042 no. 140, 802-817, as institution/office
  63. Fulda, TAF/042 no. 159, 802-817, as institution/office
  64. Fulda, TAF/042 no. 128, 780-817, as institution/office
  65. Fulda, TAF/042 no. 153, 802-817, as institution/office
  66. Fulda, TAF/042 no. 133, 780-817, as institution/office
  67. Fulda, TAF/042 no. 188, 802-817, as institution/office
  68. Fulda, TAF/042 no. 131, 780-817, as institution/office
  69. Fulda, TAF/042 no. 120, 780-817, as institution/office
  70. Fulda, TAF/042 no. 125, 780-817, as institution/office
  71. Fulda, TAF/042 no. 111, 780-817, as institution/office
  72. Fulda, TAF/042 no. 252, 830, as institution/office
  73. Fulda, TAF/042 no. 184, 850, as institution/office
  74. Fulda, TAF/042 no. 314, 800-899, as institution/office
  75. Fulda, TAF/042 no. 283, 800-899, as institution/office
  76. Geldersheim, TAF/042 no. 242, date not available, as possession
  77. Glauberg, TAF/042 no. 133, 780-817, as possession
  78. Glauberg, TAF/042 no. 188, 802-817, as possession
  79. Gremsdorf, TAF/042 no. 236, 780-802, as possession
  80. Großlangheim, TAF/042 no. 314, 800-899, as possession
  81. Großostheim, TAF/042 no. 245, date not available, as possession
  82. Großostheim, TAF/042 no. 247, date not available, as possession
  83. Großostheim, TAF/042 no. 248, date not available, as possession
  84. Großostheim, TAF/042 no. 251, date not available, as possession
  85. Großostheim, TAF/042 no. 233, 799, as possession
  86. Grund-Schwalheim, TAF/042 no. 114, 780-817, as possession
  87. Gunderatehausen, TAF/042 no. 204, 780-802, as possession
  88. Horloff, TAF/042 no. 119, 780-817, as possession
  89. Horloff, TAF/042 no. 144, 802-817, as possession
  90. Kalbach, TAF/042 no. 001, 780-802, as possession
  91. Kalbach, TAF/042 no. 005, 780-892, as possession
  92. Kalbach, TAF/042 no. 021, 750-802, as possession
  93. Kaltenlengsfeld, TAF/042 no. 183, 750-802, as possession
  94. Kleinlangheim, TAF/042 no. 314, 800-899, as possession
  95. Kloppenheim, TAF/042 no. 019, 750-802, as possession
  96. Kröftel, TAF/042 no. 236, 780-802, as possession
  97. Kriftel, TAF/042 no. 236, 780-802, as possession
  98. Kriftel, TAF/042 no. 002, 780-802, as possession
  99. Kriftel, TAF/042 no. 016, 750-802, as possession
  100. Kriftel, TAF/042 no. 017, 750-802, as possession
  101. Liederbach am Taunus, TAF/042 no. 002, 780-802, as possession
  102. Mömlingen, TAF/042 no. 262, date not available, as possession
  103. Mömlingen, TAF/042 no. 275, date not available, as possession
  104. Mömlingen, TAF/042 no. 250, 802-817, as possession
  105. Mömlingen, TAF/042 no. 129, 780-817, as possession
  106. Mainz, TAF/042 no. 006, 787-813, as institution/office
  107. Mainz-Bretzenheim, TAF/042 no. 104, 750-802, as possession
  108. Mellrichstadt, TAF/042 no. 321, date not available, as possession
  109. Muschenheim, TAF/042 no. 115, 780-802, as possession
  110. Nidda, TAF/042 no. 153, 802-817, mentioned
  111. Nieder-Erlenbach, TAF/042 no. 019, 750-802, as possession
  112. Ober-Widdersheim, TAF/042 no. 010, 750-802, as possession
  113. Petterweil, TAF/042 no. 009, 750-802, as possession
  114. Petterweil, TAF/042 no. 018, 750-802, as possession
  115. Petterweil, TAF/042 no. 019, 750-802, as possession
  116. Pflaumheim, TAF/042 no. 233, 799, as possession
  117. Rödelheim, TAF/042 no. 007, 780-802, as possession
  118. Rödelheim, TAF/042 no. 006, 787-813, as possession
  119. Radheim, TAF/042 no. 251, date not available, as possession
  120. Radheim, TAF/042 no. 244, 800, as possession
  121. Radheim, TAF/042 no. 238, 802, as possession
  122. Roßdorf, TAF/042 no. 128, 780-817, as possession
  123. Rodheim, TAF/042 no. 149, 802-817, as possession
  124. Rodheim, TAF/042 no. 173, 802-817, as possession
  125. Rodheim, TAF/042 no. 186, 802-817, as possession
  126. Rodheim, TAF/042 no. 114, 780-817, mentioned
  127. Rodheim, TAF/042 no. 283, 800-899, as possession
  128. Schaafheim, TAF/042 no. 252, 830, as possession
  129. Schwalheim, TAF/042 no. 114, 780-817, as possession
  130. Schweinfurt, TAF/042 no. 242, date not available, as possession
  131. Sindlingen, TAF/042 no. 002, 780-802, as possession
  132. Sindlingen, TAF/042 no. 204, 780-802, mentioned
  133. Steinbach am Taunus, TAF/042 no. 003, 780-802, as possession
  134. Steinbach am Taunus, TAF/042 no. 007, 780-802, as possession
  135. Unter-Widdersheim, TAF/042 no. 010, 750-802, as possession
  136. Wiesenbronn, TAF/042 no. 314, 800-899, as possession
  137. Willanzheim, TAF/042 no. 236, 780-802, as possession
  138. Windecken, TAF/042 no. 185, date not available, as possession
  139. Windecken, TAF/042 no. 184, 850, as possession