Name: Mâcon
Lat/lon: 46.307215 4.831212
Country: FR
Administrative code: 71270
Ancient name: Matisco
Canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/places/141

Same As: Francia:places=141 , GeoNames=2996882 , Pleiades=177577

See also: TPPlace=930; ; oppida=123; pecs=matisco; mh=IA71000268; mh=PA71000045

Cites As Evidence
ordered by date

  1. Antonini no. 359, 211-217, mentioned
  2. Peutinger no. 930, 328, mentioned
  3. NG no. 001, 390-413, mentioned
  4. RavCos no. IV_26, 500, mentioned
  5. Conc._1 no. 155, 583-11-01, as place of event/issue
  6. Conc._1 no. 155, 583-11-01, as organisation
  7. Conc._1 no. 153b, 583-05, as organisation
  8. Conc._1 no. 163, 585-10-23, as place of event/issue
  9. Conc._1 no. 162, 585-06-22, as organisation
  10. Conc._1 no. 163, 585-10-23, as organisation
  11. HF_08 no. 020, 585, as place of event/issue
  12. SS_13 no. 379, 600, as organisation
  13. Conc._1 no. 185, 614-10-10, as organisation
  14. Conc._1 no. 206, 613-628, as place of event/issue
  15. SS_rer._Merov._4 no. 743, 632-11-22, as organisation
  16. SS_rer._Merov._4 no. 582, 620-640, as organisation
  17. Conc._1 no. 208, 639-654-10-24, as organisation
  18. Arnulfinger no. 017, 743-01-01, as organisation
  19. Macon-S-Vincent no. 067, 751-768, as organisation
  20. Macon-S-Vincent no. 065, 752-768, as organisation
  21. Gariel no. VIII_075, 772-793/794
  22. Macon-S-Vincent no. 068, 801, as organisation
  23. bmdep no. 291, 772-802, as organisation
  24. Capit._1 no. 045, 806-02-06, as organisation
  25. bm no. 0540, 814-09-10, as organisation
  26. bm no. 0550, 814-11-29, as organisation
  27. bm no. 0609, 816-02-10, as organisation
  28. bm no. 0561, 814-816, as possession
  29. bm no. 0561, 814-816, as organisation
  30. bm no. 0796, 825-06-03, as organisation
  31. Macon-S-Vincent no. 052, 825-06-03, as organisation
  32. Macon-S-Vincent no. 055, 825-06-03, as organisation
  33. Nithard no. IV/04, 842-06-15, as place of event/issue
  34. bm no. 1372a, 842-06-15, as place of event/issue
  35. bm no. 1372b, 842-06-16, as place of event/issue
  36. bm no. 1091k, 842, as place of event/issue
  37. bm no. 1091l, 842-06-15, as place of event/issue
  38. bm no. 1091m, 842-06-16, as place of event/issue
  39. Macon-S-Vincent no. 074, 815-850, as organisation
  40. Capit._2 no. 260, 853-11, as organisation
  41. Conc._3 no. 031, 853-08-27, as organisation
  42. D_Charles_II no. 162, 854-05-21, as organisation
  43. Saint-Calais no. 017, 855-08-24, as organisation
  44. D_Charles_II no. 236, 861-12-04, as organisation
  45. D_Charles_II no. 250, 853-862, as possession
  46. D_Charles_II no. 250, 853-862, as organisation
  47. Macon-S-Vincent no. 060, 864-873, as organisation
  48. Macon-S-Vincent no. 097, 876, as organisation
  49. Macon-S-Vincent no. 061, 878, as organisation
  50. Macon-S-Vincent no. 062, 878, as organisation
  51. Macon-S-Vincent no. 101, 878-09-11, as organisation
  52. D_Karl no. 151, 886, as organisation
  53. Macon-S-Vincent no. 100, 894-07-11, as organisation
  54. Macon-S-Vincent no. 087, 886-927, as organisation
  55. Petit_1994, mentioned , secondary source
  56. Engel no. 118, 600 , secondary source
  57. Farcinet_1903 no. 197, 600 , secondary source
  58. Civitates, 300-600, as organisation , secondary source

Cites
ordered by title

  1. Bistumsgründungen im Merowingerreich im 6. Jahrhundert
  2. Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon (1864)
  3. Das Breve der Bischofskirche von Mâcon aus der Zeit König Pippins (751-768). Mit Textedition (avec résumé français) (1997)
  4. Das Breve der Bischofskirche von Mâcon. Textedition
  5. DOMNOLUS évêque de Mâcon, attesté en 743
  6. Ecclesia Matisconensis
  7. Essai historique sur les vicomtes de Lyon, de Vienne et de Mâcon du IXe au XIIe siècle (1867)
  8. FROMALDUS comte (? de Mâcon ?), ment. (751/768)
  9. Instrumenta ecclesiae Matisconensis [circa 750-]
  10. Le Mâconnais: géographie historique contenant le dictionnaire topographique de l'arrondissement de Mâcon (1884)
  11. Series episcoporum Matisconensium (872/875)
  12. Subdivisions du pagus Matisconensis